Con el tema de la adquisicion de Iberoamerican Radio Chile por parte del grupo español Prisa a traves de su division Union Radio, nos habiamos olvidado de un tema no menor que ya esta empezando a salir a luz y que a muchas radios deberia tener ya con los nervios de punta: el denominado blackout radial o dicho de otra forma la expiracion de nada menos que 367 concesiones radiales en Chile el año 2010. Es decir, estamos hablando de por lo menos el 30 a 35% de las concesiones actualmente operando en el pais, las cual deben entrar en proceso de renovacion por otros 25 años o simplemente irse para la casa...
Pero muchos se preguntaran quienes seran las afectadas (o beneficiadas segun como se mire) que deben entrar a renovar las respectivas concesiones ante la SUBTEL. Para ello, se accedio a un documento que detalla con lujo de detalles cuales son las frecuencias en cuestion y su actual concesionario. Las conclusiones son evidentes.
¿Fusion con sabor amargo?
Sin duda que si en alguien esta puesta la mirada del medio radial entero, es Iberoamericana Radio Chile. Si tomamos en cuenta todas las razones sociales heredadas del ex-Consorcio Radial de Chile (CRC), Iberoamericana deberia renovar y/o entregar las siguientes frecuencias segun lo que determine la correspondiente consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC):
XQA - 003 | 92.7 FM | Radio Pudahuel (Ovalle)
XQA - 007 | 104.7 FM | FM Dos (Calama)
XQA - 008 | 94.7 FM | Radio Corazon (Copiapó)
XQA - 012 | 94.7 FM | Radio Corazon (Iquique)
XQA - 049 | 98.5 FM | Hit 40 (Arica)
XQA - 050 | 100.9 FM | Radioactiva (La Serena)
XQA - 062 | 89.5 FM | ADN Radio (La Serena)
XQA - 083 | 92.1 FM | Radioactiva (Copiapó)
XQA - 088 | 101.3 FM | FM Dos (Iquique)
XQB - 001 | 88.1 FM | Radio Imagina (Santiago)
XQB - 007 | 88.9 FM | Radio Futuro (Santiago)
XQB - 011 | 94.1 FM | ADN Radio (Viña del Mar)
XQB - 012 | 98.5 FM | FM Dos (Santiago)
XQB - 019 | 100.5 FM | Radio Corazon (Viña del Mar)
XQB - 020 | 107.1 FM | Hit 40 (Viña del Mar)
XQB - 024 | 90.5 FM | Radio Pudahuel (Santiago)
XQB - 031 | 101.7 FM | Hit 40 (Santiago)
XQB - 050 | 93.1 FM | Radio Rock & Pop (Viña del Mar)
XQB - 056 | 90.1 FM | Radio Pudahuel (Los Andes)
XQC - 005 | 104.5 FM | Radio Corazon (Talca)
XQC - 010 | 92.5 FM | Hit 40 (Concepción)
XQC - 012 | 104.9 FM | ADN Radio (Los Angeles)
XQC - 042 | 93.5 FM | FM Dos (Talca)
XQC - 049 | 93.1 FM | Radio Rock & Pop (Concepción)
XQC - 051 | 93.9 FM | Radio Pudahuel (Curico)
XQC - 056 | 90.3 FM | Radio Pudahuel (Talca)
XQC - 060 | 104.3 FM | Radio Corazon (Rancagua)
XQC - 070 | 102.7 FM | ADN Radio (Rengo)
XQC - 079 | 91.7 FM | Radio Pudahuel (Rancagua)
XQD - 008 | 92.9 FM | Radioactiva (Coyhaique)
XQD - 009 | 92.1 FM | ADN Radio (Temuco)
XQD - 020 | 105.7 FM | Radioactiva (Punta Arenas)
XQD - 021 | 97.3 FM | Radio Corazon (Valdivia)
XQD - 048 | 99.5 FM | FM Dos (Temuco)
XQD - 066 | 93.7 FM | Radio Pudahuel (Ancud)
XQD - 078 | 103.1 FM | Radio Concierto (Puerto Varas)
XQD - 084 | 94.1 FM | ADN Radio (Puerto Aysen)
Si sacamos bien la cuenta, Iberoamericana tendria 37 frecuencias en la cuerda floja, de las cuales 5 corresponden a concesiones en Santiago, practicamente la mitad de las radios que concentra (11 en total), algo que no deja de ser...
Esta historia continuara...
Pero muchos se preguntaran quienes seran las afectadas (o beneficiadas segun como se mire) que deben entrar a renovar las respectivas concesiones ante la SUBTEL. Para ello, se accedio a un documento que detalla con lujo de detalles cuales son las frecuencias en cuestion y su actual concesionario. Las conclusiones son evidentes.
¿Fusion con sabor amargo?
Sin duda que si en alguien esta puesta la mirada del medio radial entero, es Iberoamericana Radio Chile. Si tomamos en cuenta todas las razones sociales heredadas del ex-Consorcio Radial de Chile (CRC), Iberoamericana deberia renovar y/o entregar las siguientes frecuencias segun lo que determine la correspondiente consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC):
XQA - 003 | 92.7 FM | Radio Pudahuel (Ovalle)
XQA - 007 | 104.7 FM | FM Dos (Calama)
XQA - 008 | 94.7 FM | Radio Corazon (Copiapó)
XQA - 012 | 94.7 FM | Radio Corazon (Iquique)
XQA - 049 | 98.5 FM | Hit 40 (Arica)
XQA - 050 | 100.9 FM | Radioactiva (La Serena)
XQA - 062 | 89.5 FM | ADN Radio (La Serena)
XQA - 083 | 92.1 FM | Radioactiva (Copiapó)
XQA - 088 | 101.3 FM | FM Dos (Iquique)
XQB - 001 | 88.1 FM | Radio Imagina (Santiago)
XQB - 007 | 88.9 FM | Radio Futuro (Santiago)
XQB - 011 | 94.1 FM | ADN Radio (Viña del Mar)
XQB - 012 | 98.5 FM | FM Dos (Santiago)
XQB - 019 | 100.5 FM | Radio Corazon (Viña del Mar)
XQB - 020 | 107.1 FM | Hit 40 (Viña del Mar)
XQB - 024 | 90.5 FM | Radio Pudahuel (Santiago)
XQB - 031 | 101.7 FM | Hit 40 (Santiago)
XQB - 050 | 93.1 FM | Radio Rock & Pop (Viña del Mar)
XQB - 056 | 90.1 FM | Radio Pudahuel (Los Andes)
XQC - 005 | 104.5 FM | Radio Corazon (Talca)
XQC - 010 | 92.5 FM | Hit 40 (Concepción)
XQC - 012 | 104.9 FM | ADN Radio (Los Angeles)
XQC - 042 | 93.5 FM | FM Dos (Talca)
XQC - 049 | 93.1 FM | Radio Rock & Pop (Concepción)
XQC - 051 | 93.9 FM | Radio Pudahuel (Curico)
XQC - 056 | 90.3 FM | Radio Pudahuel (Talca)
XQC - 060 | 104.3 FM | Radio Corazon (Rancagua)
XQC - 070 | 102.7 FM | ADN Radio (Rengo)
XQC - 079 | 91.7 FM | Radio Pudahuel (Rancagua)
XQD - 008 | 92.9 FM | Radioactiva (Coyhaique)
XQD - 009 | 92.1 FM | ADN Radio (Temuco)
XQD - 020 | 105.7 FM | Radioactiva (Punta Arenas)
XQD - 021 | 97.3 FM | Radio Corazon (Valdivia)
XQD - 048 | 99.5 FM | FM Dos (Temuco)
XQD - 066 | 93.7 FM | Radio Pudahuel (Ancud)
XQD - 078 | 103.1 FM | Radio Concierto (Puerto Varas)
XQD - 084 | 94.1 FM | ADN Radio (Puerto Aysen)
Si sacamos bien la cuenta, Iberoamericana tendria 37 frecuencias en la cuerda floja, de las cuales 5 corresponden a concesiones en Santiago, practicamente la mitad de las radios que concentra (11 en total), algo que no deja de ser...
Esta historia continuara...